C | C | 네 | 네 | 원 | 원 | P | P | S | S | Cr | Cr | 니 | 니 | 모 | 모 | N | N | 큐 | 큐 | 티 | 티 | Nb | Nb | ||
분 | 최대 | 분 | 최대 | 분 | 최대 | 분 | 최대 | 분 | 최대 | 분 | 최대 | 분 | 최대 | 분 | 최대 | 분 | 최대 | 분 | 최대 | 분 | 최대 | 분 | 최대 | ||
J3459 | SUS304TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | ||||||||||
J3459 | SUS304HP | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | ||||||||||
J3459 | SUS304LTP | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | ||||||||||
J3459 | SUS310STP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 24.00 | 26.00 | 19.00 | 22.00 | ||||||||||
J3459 | SUS316TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3459 | SUS316HTP | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 11.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3459 | SUS316LTP | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 12.00 | 16.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3459 | SUS316TiTP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | 5*C | |||||||
J3459 | SUS317TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | ||||||||
J3459 | SUS317LTP | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | ||||||||
J3459 | SUS321TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | 5*C | |||||||||
J3459 | SUS321HTP | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | 4*C | 0.60 | ||||||||
J3459 | TP347TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | 10*C | |||||||||
J3459 | TP347HTP | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | 8*C | 1.00 | ||||||||
J3463 | SUS304TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | ||||||||||
J3463 | SUS304HTB | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | ||||||||||
J3463 | SUS304LTB | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | ||||||||||
J3463 | SUS310STB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 24.00 | 26.00 | 19.00 | 22.00 | ||||||||||
J3463 | SUS316TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3463 | SUS316HTB | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 11.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3463 | SUS316LTB | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 12.00 | 16.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3463 | SUS316TiTB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | 5*C | |||||||
J3463 | SUS317TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | ||||||||
J3463 | SUS317LTB | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | ||||||||
J3463 | SUS321TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | 5*C | |||||||||
J3463 | SUS321HTB | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | 4*C | 0.60 | ||||||||
J3463 | TP347TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | 10*C | |||||||||
J3463 | TP347HTB | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 |
모든 제품
-
샘"원주 샴글 스틸의 제품은 정말 게임 변경입니다. 그들의 스테인리스 스틸 파이프 우리의 운영을 효율화뿐만 아니라 전반적인 효율성을 향상 시켰습니다.내구성, 그들은 우리의 프로젝트에 귀중한 추가입니다!"
-
베드로"원저우 샴글 스틸을 선택하는 것은 우리가 한 최고의 결정 중 하나입니다. 품질과 고객 서비스에 대한 그들의 헌신은 비교할 수 없습니다.우리가 구입한 스테인리스 스틸 파이프는 제조 과정의 필수 요소가 되었고 생산성을 크게 향상시켰습니다.!"
JIS G3459 SUS304 스테인리스 이음새가 없는 관 두꺼운 벽 간격 관

무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
웨이 채팅: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
소재 | 304, 304L 310 321 316 316L | 표준 | AISI, ASTM, DIN, EN, GB |
---|---|---|---|
형태 | SCH10, SCH20, SCH30, STD, SCH40, SCH60, SCH80 | 기술 | 추운 끌기 |
적용 | 석유 / 전력, 기름을 칩니다 | 패키지 | 우븐 포장 |
강조하다 | SUS304 스테인레스 강 이음매 없는 관 |
제품 설명
JIS G3459 SUS304 스테인리스 스틸 매듭 없는 파이프
2017년에 설립된 웬저우 샴글 스틸 (Wenzhou Shangle Steel Co., Ltd.) 은 산업과 무역을 통합하는 포괄적인 회사입니다. 웬저우에서 스테인리스 스틸 제품의 선도적인 공급업체로서,그것은 엄격하게 테스트 된 상품의 광범위한 양을 보유하고 있으며 배송 준비가되어 있습니다..
JIS G3459 스테인레스 스틸 파이프는 부식 저항 파이프에 사용됩니다. 다른 등급은 낮은 온도 및 높은 온도 조건에 적합합니다.제조 방법은 추운 작업 또는 뜨거운 작업이 될 수 있습니다, 그래서 다양한 특정 제품의 요구 사항을 충족시킬 수 있습니다.
설명
JIS G3459 G3463 SUS304 SUS304L SUS 310S SUS316 SUS316L SUS317L 화학 성분 차트
화학적 성분:
등급 | 화학적 성분 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 네 | 원 | P | S | 니 | Cr | 모 | 다른 것 | |
SUS 304 HTP | 00.04~0.10 | 0.75마크스 | 2.00 최고 | 00.040 최고 | 00.030 최고 | 8.00~1100 | 18.00~20.00 | - | - |
SUS 309 STP | 0.08 최고 | 1.00 최고 | 2.00 최고 | 00.040 최고 | 00.030 최고 | 120.00~15.00 | 220.00~24.00 | - | - |
SUS 310 TP | 0최대 0.15 | 1.50 최고 | 2.00 최고 | 00.040 최고 | 00.030 최고 | 19.00~22.00 | 240.00~26.00 | - | - |
0.08 최고 | 1.50 최고 | 2.00 최고 | 00.040 최고 | 00.030 최고 | 19.00~22.00 | 240.00~26.00 | - | - | |
SUS 316TP | 0.08 최고 | 1.00 최고 | 2.00 최고 | 00.040 최고 | 00.030 최고 | 10.00~14.00 | 160.00~18.00 | 20.00~3.00 | - |
SUS 316HTP | 00.04~0.10 | 0.75 최고 | 2.00 최고 | 00.030 최고 | 00.030 최고 | 11.00~14.00 | 160.00~18.00 | 20.00~3.00 | - |
SUS 316LTP | 00.030 최고 | 1.00 최고 | 2.00 최고 | 00.040 최고 | 00.030 최고 | 120.00~16.00 | 160.00~18.00 | 20.00~3.00 | - |
SUS 316HTP | 00.04~0.10 | 0.75 최고 | 2.00 최고 | 00.030 최고 | 00.030 최고 | 11.00~14.00 | 160.00~18.00 | 20.00~3.00 | - |
SUS 316TiTP | 0.08 최고 | 1.00 최고 | 2.00 최고 | 00.040 최고 | 00.030 최고 | 10.00~14.00 | 160.00~18.00 | 20.00~3.00 | 티 5XC % 미니 |
기계적 성질:
등급 | 당기력 | 압력 가속 | 연장 % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
kgf/mm2 {N/mm2} | kgf/mm2 {N/mm2} | 11번 시험 조각 12번 시험 조각 |
5번 시험 | 4번 시험용품 | ||
길이 방향 | 가로 방향 | 길이 방향 | 가로 방향 | |||
SUS 304TP | 53분. | 21{206} 분 | 35분 | 25분 | 30분 | 22분 |
SUS 304HTP | 53분. | 21{206} 분 | 35분 | 25분 | 30분 | 22분 |
SUS 304LTP | 49분. | 18{177} 분 | 35분 | 25분 | 30분 | 22분 |
추천된 제품